تمام CFDهای سهام موجود را با مشخصات دقیق و دادههای بازار در لحظه بررسی کنید.
سهام یکی از محبوبترین ابزارهای مالی است که به معاملهگران اجازه میدهد تا در عملکرد شرکتهای پیشرو جهانی سرمایهگذاری کنند. در زیر میتوانید لیست کامل قراردادهای مابهالتفاوت (CFD) سهام قابل معامله در پلتفرم ما، همراه با شرایط و مشخصات معاملاتی آنها را بیابید.
TYPE | SYMBOL | Full Name | Daily trading time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Leverage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spread | Commission | Spread | Commission | Spread | Commission | ||||||||
Shares USA CFD | AAL | American Airlines Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.06 | -0.06 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | AAPL | Apple | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.16 | -1.27 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 33.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | AIG | American International Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.48 | -0.53 | 100 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | AMZN | Amazon | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.24 | -1.36 | 100 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | BA | Boeing Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.18 | -1.3 | 100 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 32.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.68 | -0.74 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | BAC | Bank of America Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.26 | -0.28 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | C | Citigroup | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.45 | -0.49 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | CSCO | Cisco Systems | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.37 | -0.41 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | CVX | Chevron Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.84 | -0.92 | 100 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | DIS | Walt Disney Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.69 | -0.75 | 100 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | F | Ford Motor Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.06 | -0.06 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | META | Meta Platforms | 14:30:00 | 21:00:00 | -3.99 | -4.37 | 100 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | FDX | FedEx Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.31 | -1.43 | 100 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 23.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | GE | General Electric Inc. | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.39 | -1.53 | 100 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | GM | General Motors Company Common Stock | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.28 | -0.31 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | GOOGL | Alphabet Class A | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.02 | -1.12 | 100 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | GS | Goldman Sachs Group Inc | 14:30:00 | 21:00:00 | -3.64 | -3.99 | 100 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 31.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | H | Hyatt Hotels Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.77 | -0.85 | 100 | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 12.00 | 47.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | HD | Home Depot | 14:30:00 | 21:00:00 | -2.11 | -2.32 | 100 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | IBM | International Business Machines | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.63 | -1.79 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | ING | ING Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.12 | -0.13 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | INTC | Intel | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.12 | -0.13 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | JNJ | Johnson & Johnson | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.91 | -1 | 100 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | JPM | JPMorgan Chase & Co | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.56 | -1.71 | 100 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | KO | Coca-Cola Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.41 | -0.45 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MA | Mastercard | 14:30:00 | 21:00:00 | -3.43 | -3.76 | 100 | 36.00 | 12.00 | 36.00 | 12.00 | 37.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MAR | Marriott International | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.53 | -1.68 | 100 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 35.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MCD | McDonald`s | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.76 | -1.93 | 100 | 19.00 | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MMM | 3M Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.84 | -0.92 | 100 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MRK | Merck & Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.45 | -0.49 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MSFT | Microsoft Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -2.79 | -3.06 | 100 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | NDAQ | NASDAQ OMX Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.48 | -0.53 | 100 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | NFLX | Netflix | 14:30:00 | 21:00:00 | -7.08 | -7.76 | 100 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 12.00 | 162.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | NKE | Nike | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.36 | -0.4 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | ORCL | Oracle Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.16 | -1.27 | 100 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | PEP | Pepsico | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.77 | -0.84 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | PG | Procter & Gamble Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.95 | -1.04 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | T | AT&T | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.16 | -0.18 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | TSLA | Tesla | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.86 | -2.03 | 100 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | UAL | United Airlines Holdings | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.45 | -0.49 | 100 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | UNH | UnitedHealth Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -1.72 | -1.89 | 100 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | V | Visa | 14:30:00 | 21:00:00 | -2.16 | -2.37 | 100 | 21.00 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | VZ | Verizon Communications | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.25 | -0.27 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | WFC | Wells Fargo & Company | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.43 | -0.47 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | WKHS | Workhorse Group | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.01 | -0.01 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | WMT | Wal-Mart Stores | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.55 | -0.6 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | XOM | Exxon Mobil Corporation | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.64 | -0.7 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | NVDA | Nvidia | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.84 | -0.92 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | MAT | Mattel, Inc. - Common Stock | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.11 | -0.12 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. - Common Stock | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.01 | -0.01 | 100 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | PLBY | PLBY Group, Inc. | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.01 | -0.01 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | FNKO | Funko, Inc. - Class A Common Stock | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.03 | -0.03 | 100 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 |
Shares USA CFD | NET | CloudFlare - Class A | 14:30:00 | 21:00:00 | -0.99 | -1.09 | 100 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 38.00 | 12.00 |
Shares EU CFD | ADS | Adidas | 08:00:00 | 16:30:00 | -30.47 | -92.34 | 100 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 12.00 |
Shares EU CFD | AF | Air France-KLM | 08:00:00 | 16:30:00 | -3 | 0 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 1.40 | 12.00 |
Shares EU CFD | AI | Air Liquide | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -4 | 100 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 |
Shares EU CFD | AIR | Airbus Group | 08:00:00 | 16:30:00 | -10 | -32 | 100 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 | 7.00 | 12.00 |
Shares EU CFD | ALV | Allianz | 08:00:00 | 16:30:00 | -21 | -69 | 100 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 |
Shares EU CFD | BAS | BASF | 08:00:00 | 16:30:00 | -7 | -23 | 100 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 |
Shares EU CFD | BATS | British American Tobacco | 08:00:00 | 16:30:00 | -16 | -52 | 100 | 2.70 | 12.00 | 2.70 | 12.00 | 2.70 | 12.00 |
Shares EU CFD | BAYN | Bayer | 08:00:00 | 16:30:00 | -5 | -17 | 100 | 1.70 | 12.00 | 1.70 | 12.00 | 2.30 | 12.00 |
Shares EU CFD | BMW | Bayerische Motoren Werke | 08:00:00 | 16:30:00 | -8 | -25 | 100 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 |
Shares EU CFD | BN | Danone | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -2 | 100 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 | 4.60 | 12.00 |
Shares EU CFD | BNP | BNP Paribas | 08:00:00 | 16:30:00 | -5 | -17 | 100 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 | 1.16 | 12.00 |
Shares EU CFD | CS | AXA | 08:00:00 | 16:30:00 | -7 | -2 | 100 | 1.15 | 12.00 | 1.15 | 12.00 | 1.16 | 12.00 |
Shares EU CFD | DGE | Diageo | 08:00:00 | 16:30:00 | -3 | -10 | 100 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 |
Shares EU CFD | DTE | Deutsche Telekom | 08:00:00 | 16:30:00 | -2 | -5 | 100 | 1.15 | 12.00 | 1.15 | 12.00 | 1.16 | 12.00 |
Shares EU CFD | GLEN | Glencore | 08:00:00 | 16:30:00 | -3 | -9 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Shares EU CFD | GSK | GlaxoSmithKline | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -4 | 100 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 |
Shares EU CFD | IBE | Iberdrola | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -3 | 100 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 12.00 |
Shares EU CFD | LHA | Lufthansa | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -4 | 100 | 0.40 | 12.00 | 0.40 | 12.00 | 0.40 | 12.00 |
Shares EU CFD | MBG | Mercedes-Benz Group AG | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -2 | 100 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 | 2.30 | 12.00 |
Shares EU CFD | MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 08:00:00 | 16:30:00 | -5 | -17 | 100 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 |
Shares EU CFD | NESN | Nestle | 08:00:00 | 16:20:00 | -20 | 0 | 100 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 12.00 | 2.40 | 12.00 |
Shares EU CFD | NOVN | Novartis | 08:00:00 | 16:20:00 | -14 | 0 | 100 | 2.40 | 12.00 | 2.40 | 12.00 | 1.20 | 12.00 |
Shares EU CFD | OR | L`Oreal | 08:00:00 | 16:30:00 | -3 | -10 | 100 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 |
Shares EU CFD | PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 08:00:00 | 16:30:00 | 0 | -24 | 100 | 1.15 | 12.00 | 1.15 | 12.00 | 2.30 | 12.00 |
Shares EU CFD | RIO | Rio Tinto | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -2 | 100 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 | 1.36 | 12.00 |
Shares EU CFD | ROG | Roche Holding | 08:00:00 | 16:20:00 | -50 | 0 | 100 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 12.00 |
Shares EU CFD | SAP | SAP | 08:00:00 | 16:30:00 | -10 | -34 | 100 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 5.80 | 12.00 |
Shares EU CFD | SHEL | Shell PLC | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -3 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares EU CFD | SIE | Siemens | 08:00:00 | 16:30:00 | -13 | -43 | 100 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 5.80 | 12.00 |
Shares EU CFD | ULVR | Unilever | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -1 | 100 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 | 1.35 | 12.00 |
Shares EU CFD | VOD | Vodafone Group | 08:00:00 | 16:30:00 | -1 | -4 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Shares EU CFD | VOW3 | Volkswagen | 08:00:00 | 16:30:00 | -64 | -19 | 100 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 | 4.60 | 12.00 |
Shares Asia CFD | AIA | AIA Group | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -3 | 100 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 |
Shares Asia CFD | CANON | Canon | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -2 | -8 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | CHINAMOBILE | China Mobile | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -1 | -2 | 100 | 3.19 | 12.00 | 3.19 | 12.00 | 3.19 | 12.00 |
Shares Asia CFD | CITIC | CITIC Securities | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -2 | 0 | 100 | 6.37 | 12.00 | 6.37 | 12.00 | 6.37 | 12.00 |
Shares Asia CFD | CKHUTCHISON | CK Hutchison Holdings | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -2 | 100 | 3.19 | 12.00 | 3.19 | 12.00 | 3.19 | 12.00 |
Shares Asia CFD | CNOOC | CNOOC | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -2 | 0 | 100 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 |
Shares Asia CFD | HENDERSON | Henderson Land | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -1 | 100 | 6.37 | 12.00 | 6.37 | 12.00 | 6.37 | 12.00 |
Shares Asia CFD | HKBANKCHINA | Bank of China | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -1 | 100 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 |
Shares Asia CFD | HONDA | Honda Motor Company | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -3 | -10 | 100 | 0.30 | 5.00 | 0.30 | 12.00 | 0.30 | 12.00 |
Shares Asia CFD | HSBC | HSBC Holdings | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -2 | 100 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 |
Shares Asia CFD | IND&COMBANK | Industrial and Commercial Bank of China | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -1 | 100 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 |
Shares Asia CFD | JDCOM | Jd Com Inc | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -2 | -4 | 100 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 |
Shares Asia CFD | JPNTOBACCO | Japan Tobacco | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -2 | -6 | 100 | 1.36 | 12.00 | 1.36 | 12.00 | 1.36 | 12.00 |
Shares Asia CFD | KDDI | KDDI | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -3 | -11 | 100 | 0.30 | 12.00 | 0.30 | 12.00 | 0.30 | 12.00 |
Shares Asia CFD | KEYENCE | Keyence | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | 0 | -17 | 100 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 |
Shares Asia CFD | LENOVO | Lenovo Group | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -1 | 0 | 100 | 0.01 | 12.00 | 0.01 | 12.00 | 0.01 | 12.00 |
Shares Asia CFD | MAKITA | Makita | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | 0 | -2 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | MITSUBISUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -1 | -2 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | MITSUI | Mitsui & Co | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -2 | -8 | 100 | 0.30 | 12.00 | 0.30 | 12.00 | 0.30 | 12.00 |
Shares Asia CFD | MIZUHO | Mizuho Financial Group | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -2 | -5 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | NISSAN | Nissan Motor Co | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -1 | -2 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Shares Asia CFD | PICC | PICC Property and Casualty | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -1 | 0 | 100 | 5.10 | 12.00 | 5.10 | 12.00 | 5.10 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SEVEN&I | Seven & i Holdings Co | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -1 | -1 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SHENHUAENRG | China Shenhua Energy | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -1 | 100 | 3.10 | 12.00 | 3.10 | 12.00 | 3.10 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SHK | SHK Ppt | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | 0 | -4 | 100 | 12.74 | 12.00 | 12.74 | 12.00 | 12.74 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SOFTBANK | Softbank | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -10 | -34 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SONY | Sony | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -1 | -4 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Shares Asia CFD | SUMITOMO | SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -4 | -13 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | TENCENT | Tencent Holdings | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -1 | -2 | 100 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 | 2.55 | 12.00 |
Shares Asia CFD | TOYOTA | Toyota Motor Corp | 00:00 - 02:30 | 03:30 - 06:00 | -1 | -3 | 100 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 | 0.70 | 12.00 |
Shares Asia CFD | XIAOMI | Xiaomi | 01:30 - 04:00 | 05:00 - 08:00 | -1 | -2 | 100 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 | 1.27 | 12.00 |
با متاگلد معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید. همین امروز شروع کنید و تفاوت را تجربه کنید.
چرا MetaGold انتخاب اول معاملهگران در سراسر جهان است؟
1.
با فناوری پیشرفته متاگلد، معاملات شما، سریع و با حداقل لغزش قیمتی اجرا میشوند. سرعتی که در شرایط پرتلاطم بازار، مزیت رقابتی واقعی برایتان به همراه دارد.
2.
در هر زمان و هر مکان با پشتیبانها در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی چندزبانه ما همیشه تنها یک کلیک با شما فاصله دارد.
3.
با پلتفرم قدرتمند متاگلد، به همه بازارهای فارکس، کالاها، شاخصها و رمزارزها دسترسی داشته باشید.
4.
تجربهای یکپارچه در تمام دستگاههای شما؛ همه چیز در لحظه همگامسازی میشود.
5.
متاگلد اطمینان میدهد که هرگونه زیان ناشی از لغزش قیمتی منفی در زمان نوسانات بازار، به طور کامل جبران شود.
6.
تجربهای سریع و بدون دردسر برای مدیریت سرمایهتان.
7.
چه تازهکار باشید، چه حرفهای، در متاگلد حسابی متناسب با اهداف و استراتژی معاملاتیتان وجود دارد.
8.
دادهها و سرمایههای شما با پیشرفتهترین پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری حفاظت میشوند.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات خود را صرفاً به صورت «اجرای سفارش» ارائه میدهد و هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا تحلیل مالی برای خرید، نگهداری یا فروش داراییهای CFD ارائه نمیدهد. این شرکت مشاور مالی نیست.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد خطرات، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه کنید. ارائه خدمات به شهروندان آمریکایی و کرهشمالی انجام نمیشود. استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات خود را صرفاً به صورت «اجرای سفارش» ارائه میدهد و هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا تحلیل مالی برای خرید، نگهداری یا فروش داراییهای CFD ارائه نمیدهد. این شرکت مشاور مالی نیست.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد خطرات، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه کنید. ارائه خدمات به شهروندان آمریکایی و کرهشمالی انجام نمیشود. استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.