تُعدّ المعادن، ولا سيما الذهب والفضّة، من أبرز الأصول الآمنة وذات المخاطر المحددة. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لرموز المعادن المتاحة للتداول على منصة MetaGold، بالإضافة إلى شروط التداول وآخر بيانات السوق.
| SYMBOL | Full Name | Sunday Open Time GMT+0 | Daily trading time GMT+0 | Friday Close Time GMT+0 | Leverage | Swap Long (points) | Swap Short (points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread | Commission | Spread | Commission | Spread | Commission | |||||||||
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | -50.00 | -10.00 | 319.00 | 3.00 | 319.00 | 0.00 | 258.00 | 6.00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | -30.00 | -20.00 | 440.00 | 3.00 | 440.00 | 0.00 | 444.78 | 6.00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 3.00 | 32.00 | 0.00 | 24.47 | 6.00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 3.00 | 47.00 | 0.00 | 29.80 | 6.00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3.00 | 42.00 | 0.00 | 24.71 | 6.00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 3.00 | 33.00 | 0.00 | 23.42 | 6.00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 |
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 104.76 | 6.00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc / Spot | 23:05 | 00:00 - 21:55 | 23:05 - 24:00 | 21:55 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 3.00 | 99.00 | 0.00 | 88.58 | 6.00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound / Spot | 23:05 | 00:00 - 21:55 | 23:05 - 24:00 | 21:55 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 3.00 | 41.00 | 0.00 | 19.79 | 6.00 |
| XAGEUR | Silver vs Euro / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 3.00 | 172.00 | 0.00 | 145.94 | 6.00 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | Up to 400 | -14.00 | -1.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 60.00 | 6.00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar / Spot | 23:05 | 00:00 - 21:55 | 23:05 - 24:00 | 21:55 | Up to 400 | -39.00 | -30.00 | 52.00 | 3.00 | 52.00 | 0.00 | 30.68 | 6.00 |

ارتقِ بتداولاتك إلى مستوى أعلى مع MetaGold. ابدأ اليوم واختبر الفرق.



لماذا تُعدّ MetaGold الخيار الأول للمتداولين حول العالم؟
1.
بفضل تقنية MetaGold المتقدمة، تُنفَّذ صفقاتك بسرعة وأمان، مع أقل انزلاق سعري ممكن، مما يمنحك أفضلية تنافسية حتى في ظروف السوق المتقلبة.
2.
تواصل مع فريقنا في أي وقت ومن أي مكان؛ فريقنا متعدد اللغات جاهز لمساعدتك بنقرة واحدة.
3.
وصول كامل إلى جميع أسواق الفوركس، السلع، المؤشرات، والعملات الرقمية.
4.
تداول على سطح المكتب، الجوال، أو عبر الويب؛ كل شيء متزامن لحظياً.
5.
تعويض كامل عن أي خسارة ناتجة عن الانزلاق السلعي خلال تقلبات السوق.
6.
احصل على أموالك بسرعة وأمان، بدون أي تعقيدات.
7.
سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، اختر الحساب الذي يناسب أهدافك واستراتيجيتك.
8.
MetaGold توفر بيئة تداول آمنة، تحمي بياناتك وأصولك باستخدام أحدث تقنيات الأمان.