تُعبّر المؤشرات عن أداء مجموعة من الأسهم ضمن سوق معيّن أو قطاع محدد، وتمنح المتداولين فرصة الاستفادة من الاتجاهات العامة للأسواق دون الحاجة إلى شراء أسهم فردية. استعرض القائمة الكاملة للمؤشرات القابلة للتداول على منصة MetaGold، مع الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل مؤشر.
| SYMBOL | Full Name | Contract Size | Sunday Open Time GMT+0 | Daily trading time GMT+0 | Friday Close Time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Leverage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread | Commission | Spread | Commission | Spread | Commission | ||||||||||
| DAXEUR | Germany 40 | 10 | 23:05 | 00:00 - 00:15 | 23:02 - 24:00 | 21:00 | -530.05 | -257.86 | 100 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 19.37 | 12.00 |
| SPXUSD | S&P 500 Index | 10 | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | -176.54 | -21.62 | 100 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
| NDXUSD | Nasdaq 100 index | 10 | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | -638.9 | -78.23 | 100 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
| DJIUSD | Dow Jones Industrial Average 30 Index | 10 | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | -1246.35 | -152.61 | 100 | 30.00 | 12.00 | 30.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 |
| ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 22:50 | 00:00 - 05:30 | 22:50 - 00:00 | 20:00 | -24.52 | -4.17 | 100 | 22.70 | 12.00 | 22.70 | 12.00 | 16.00 | 12.00 |
| S30SGD | Singapore 30 | 1000 | - | 00:30 - 09:20 | 09:50 - 20:45 | 20:45 | -8.38 | -4.33 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| XINUSD | China 50 Index (USD) | 10 | - | 01:10 - 08:30 | 09:00 - 20:45 | 20:45 | -289.77 | -159.17 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 10 | - | 01:15 - 04:00 | 09:15 - 19:00 | 19:00 | -43.7 | -35.1 | 100 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| NIKJPY | Nikkei 225 Index | 100 | 23:00 | 00:00 - 22:00 | 23:00 - 24:00 | 22:00 | -69.59 | -57.99 | 100 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 2.70 | 12.00 |
| IBXEUR | IBEX 35 Index - Spain 35 Cash | 10 | - | 08:00 - 19:00 | 19:00 | -314.7 | -153.1 | 100 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | |
| ESXEUR | EURO Stocks 50 | 10 | - | 07:00 - 21:00 | 21:00 | -119.29 | -58.03 | 100 | 28.70 | 12.00 | 28.70 | 12.00 | 13.90 | 12.00 | |
| FTSGBP | UK FTSE100 | 10 | 23:05 | 00:00 - 22:00 | 23:02 - 24:00 | 21:00 | -261.92 | -35.1 | 100 | 22.50 | 12.00 | 22.50 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
| F40EUR | France CAC40 | 10 | - | 21:00 | -173.12 | -84.22 | 100 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 12.00 | 18.50 | 12.00 | ||

ارتقِ بتداولاتك إلى مستوى أعلى مع MetaGold. ابدأ اليوم واختبر الفرق.



لماذا تُعدّ MetaGold الخيار الأول للمتداولين حول العالم؟
1.
بفضل تقنية MetaGold المتقدمة، تُنفَّذ صفقاتك بسرعة وأمان، مع أقل انزلاق سعري ممكن، مما يمنحك أفضلية تنافسية حتى في ظروف السوق المتقلبة.
2.
تواصل مع فريقنا في أي وقت ومن أي مكان؛ فريقنا متعدد اللغات جاهز لمساعدتك بنقرة واحدة.
3.
وصول كامل إلى جميع أسواق الفوركس، السلع، المؤشرات، والعملات الرقمية.
4.
تداول على سطح المكتب، الجوال، أو عبر الويب؛ كل شيء متزامن لحظياً.
5.
تعويض كامل عن أي خسارة ناتجة عن الانزلاق السلعي خلال تقلبات السوق.
6.
احصل على أموالك بسرعة وأمان، بدون أي تعقيدات.
7.
سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، اختر الحساب الذي يناسب أهدافك واستراتيجيتك.
8.
MetaGold توفر بيئة تداول آمنة، تحمي بياناتك وأصولك باستخدام أحدث تقنيات الأمان.