استعرض جميع عقود فروقات العملات الرقمية (CFDs) المتاحة مع مواصفات دقيقة.
تُعدّ عقود فروقات العملات الرقمية (CFDs) من أسرع الأسواق نموًا وأكثرها ديناميكية في المشهد المالي اليوم. وفيما يلي، يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للعملات الرقمية المتاحة على منصتنا، إلى جانب شروط التداول الخاصة بكل منها.
| SYMBOL | Full Name | Contract Size | Daily trading time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1 | -1 | 50 | 0.05% |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -7.48 | -7.48 | 50 | 0.05% |
| VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.24 | -4.24 | 50 | 0.05% |
| APTUSD | Aptos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.63 | -0.63 | 50 | 0.05% |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.34 | -1.34 | 50 | 0.05% |
| SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.42 | -0.42 | 50 | 0.05% |
| ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.19 | -1.19 | 50 | 0.05% |
| IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.91 | -0.91 | 50 | 0.05% |
| LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.99 | -1.99 | 50 | 0.05% |
| IOSUSD | IOST vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.44 | -1.44 | 50 | 0.05% |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -15.07 | -15.07 | 50 | 0.05% |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -21.28 | -21.28 | 50 | 0.05% |
| FETUSD | Fetch.AI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.85 | -0.85 | 50 | 0.05% |
| ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.54 | -2.54 | 50 | 0.05% |
| ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.1 | -1.1 | 50 | 0.05% |
| GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.58 | -0.58 | 50 | 0.05% |
| WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.96 | -0.96 | 50 | 0.05% |
| ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3.14 | -3.14 | 50 | 0.05% |
| BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5479.6 | -5479.6 | 50 | 0.05% |
| BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -527.02 | -527.02 | 50 | 0.05% |
| BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -480.08 | -480.08 | 50 | 0.05% |
| BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.51 | -4.51 | 50 | 0.05% |
| COTUSD | COTI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.86 | -0.86 | 50 | 0.05% |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -297.19 | -297.19 | 50 | 0.05% |
| BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -260.44 | -260.44 | 50 | 0.05% |
| BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -606.45 | -606.45 | 50 | 0.05% |
| KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.31 | -0.31 | 50 | 0.05% |
| RSRUSD | Reserve Rights vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.04 | -1.04 | 50 | 0.05% |
| GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.51 | -1.51 | 50 | 0.05% |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.28 | -5.28 | 50 | 0.05% |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -511.02 | -511.02 | 50 | 0.05% |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1216.89 | -1216.89 | 50 | 0.05% |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -76.95 | -76.95 | 50 | 0.05% |
| TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.94 | -5.94 | 50 | 0.05% |
| CAKUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -25.47 | -25.47 | 50 | 0.05% |
| ALIUSD | MyNeighborAlice vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.13 | -0.13 | 50 | 0.05% |
| CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| DYDUSD | DYDX vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.07 | -0.07 | 50 | 0.05% |
| KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.8 | -2.8 | 50 | 0.05% |
| MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | #N/A | #N/A | 50 | 0.05% |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 50 | 0.05% |
| ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -19144.96 | -19144.96 | 50 | 0.05% |
| BNBLTC | Binance Coin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -457160.79 | -457160.79 | 50 | 0.05% |
| BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -59260.13 | -59260.13 | 50 | 0.05% |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.18 | -0.18 | 50 | 0.05% |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1038.45 | -1038.45 | 50 | 0.05% |
| ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -909.97 | -909.97 | 50 | 0.05% |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.98 | -4.98 | 50 | 0.05% |
| ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.6 | -2.6 | 50 | 0.05% |
| CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.16 | -0.16 | 50 | 0.05% |
| CTSUSD | Cartesi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.13 | -0.13 | 50 | 0.05% |
| ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.22 | -0.22 | 50 | 0.05% |
| RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.28 | -0.28 | 50 | 0.05% |
| STOUSD | Storj vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.48 | -0.48 | 50 | 0.05% |
| SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.12 | -0.12 | 50 | 0.05% |
| SXPUSD | SXP vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | #N/A | #N/A | 50 | 0.05% |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.12 | -0.12 | 50 | 0.05% |
| XRPEUR | Ripple vs EURO | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -656.42 | -656.42 | 50 | 0.05% |
| LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -491.61 | -491.61 | 50 | 0.05% |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -176.6 | -176.6 | 50 | 0.05% |
| AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.21 | -1.21 | 50 | 0.05% |
| APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.08 | -0.08 | 50 | 0.05% |
| CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.15 | -0.15 | 50 | 0.05% |
| CNEUSD | C98 vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.09 | -0.09 | 50 | 0.05% |
| GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.25 | -0.25 | 50 | 0.05% |
| LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.32 | -2.32 | 50 | 0.05% |
| NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| PEPUSD | ConstitutionDAO vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.36 | -0.36 | 50 | 0.05% |
| QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.52 | -0.52 | 50 | 0.05% |
| ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.18 | -0.18 | 50 | 0.05% |
| ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.49 | -0.49 | 50 | 0.05% |
| ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1840.56 | -1840.56 | 50 | 0.05% |
| ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2118.02 | -2118.02 | 50 | 0.05% |
| EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.75 | -0.75 | 50 | 0.05% |
| ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1676.67 | -1676.67 | 50 | 0.05% |
| LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -47.24 | -47.24 | 50 | 0.05% |
| LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -43.04 | -43.04 | 50 | 0.05% |
| LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -54.36 | -54.36 | 50 | 0.05% |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -348.28 | -348.28 | 50 | 0.05% |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.52 | -0.52 | 50 | 0.05% |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -11.43 | -11.43 | 50 | 0.05% |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.46 | -0.46 | 50 | 0.05% |
| COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.02 | -1.02 | 50 | 0.05% |
| ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1596472.87 | -1596472.87 | 50 | 0.05% |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.33 | -1.33 | 50 | 0.05% |
| NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.61 | -0.61 | 50 | 0.05% |
| BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -29.68 | -29.68 | 50 | 0.05% |
| ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -206792.51 | -206792.51 | 50 | 0.05% |
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -36179.12 | -36179.12 | 50 | 0.05% |
| IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.36 | -0.36 | 50 | 0.05% |
| LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5296.52 | -5296.52 | 50 | 0.05% |
| BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -395.33 | -395.33 | 50 | 0.05% |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.75 | -0.75 | 50 | 0.05% |
| INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.62 | -0.62 | 50 | 0.05% |
| BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -11756.42 | -11756.42 | 50 | 0.05% |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.05 | -0.05 | 50 | 0.05% |
| FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.07 | -0.07 | 50 | 0.05% |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.67 | -1.67 | 50 | 0.05% |
| SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.76 | -4.76 | 50 | 0.05% |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1380.38 | -1380.38 | 50 | 0.05% |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.35 | -0.35 | 50 | 0.05% |
| KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.09 | -0.09 | 50 | 0.05% |
| BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5692.65 | -5692.65 | 50 | 0.05% |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -26.69 | -26.69 | 50 | 0.05% |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3126.99 | -3126.99 | 50 | 0.05% |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -30876.02 | -30876.02 | 50 | 0.05% |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -317.83 | -317.83 | 50 | 0.05% |
| BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3793.63 | -3793.63 | 50 | 0.05% |
| LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -35.31 | -35.31 | 50 | 0.05% |
| FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.05 | -0.05 | 50 | 0.05% |
| BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -419.85 | -419.85 | 50 | 0.05% |
| LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1052.5 | -1052.5 | 50 | 0.05% |
| BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -364.85 | -364.85 | 50 | 0.05% |
| BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -332.36 | -332.36 | 50 | 0.05% |
| LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -23.36 | -23.36 | 50 | 0.05% |
| DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -80.45 | -80.45 | 50 | 0.05% |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -205.74 | -205.74 | 50 | 0.05% |
| BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -180.29 | -180.29 | 50 | 0.05% |
| BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -62991.01 | -62991.01 | 50 | 0.05% |
| BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -54740.48 | -54740.48 | 50 | 0.05% |
| ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -538.58 | -538.58 | 50 | 0.05% |
| BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -49865.41 | -49865.41 | 50 | 0.05% |
| BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -28765.67 | -28765.67 | 50 | 0.05% |
| BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -316451.87 | -316451.87 | 50 | 0.05% |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -47483.69 | -47483.69 | 50 | 0.05% |
| BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -27046.05 | -27046.05 | 50 | 0.05% |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -8.93 | -8.93 | 50 | 0.05% |
| BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6154.08 | -6154.08 | 50 | 0.05% |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1221.03 | -1221.03 | 50 | 0.05% |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -273.3 | -273.3 | 50 | 0.05% |
| BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -8133.16 | -8133.16 | 50 | 0.05% |

ارتقِ بتداولاتك إلى مستوى أعلى مع MetaGold. ابدأ اليوم واختبر الفرق.



لماذا تُعدّ MetaGold الخيار الأول للمتداولين حول العالم؟
1.
بفضل تقنية MetaGold المتقدمة، تُنفَّذ صفقاتك بسرعة عالية للغاية وبأقل قدر ممكن من الانزلاق السعري. هذه السرعة تمنحك أفضلية تنافسية حقيقية، خصوصًا في ظروف السوق شديدة التقلّب.
2.
تواصل مع فريق الدعم في أي وقت ومن أي مكان. فريق الدعم المتعدد اللغات لدينا على بُعد نقرة واحدة منك دائمًا.
3.
مع منصة MetaGold القوية، يمكنك الوصول إلى جميع أسواق الفوركس والسلع والمؤشرات والعملات الرقمية المشفّرة.
4.
تجربة موحّدة على جميع أجهزتك؛ كل شيء يتزامن لحظيًا.
5.
تضمن MetaGold تعويض أي خسارة ناتجة عن الانزلاق السعري السلبي أثناء تقلبات السوق تعويضًا كاملًا.
6.
احصل على أموالك حيثما تحتاجها؛ بسرعة وأمان ومن دون أي تعقيدات.
7.
سواء كنت جديدًا في التداول أو متداولًا محترفًا، اختر نوع حساب التداول الذي يتوافق مع أهدافك واستراتيجيتك.
8.
بصفتها وسيطًا مُنظَّمًا، تضمن MetaGold بيئة تداول آمنة، وتحمي بياناتك وأصولك باستخدام تقنيات أمان متقدمة.
يتم تشغيل موقع Fxmetagold.com بواسطة شركة METAGOLD LLC، وهي شركة تأسست بموجب قوانين جورجيا، برقم تسجيل 404651248 وعنوانها المسجل في 11 شارع فيكتور نانيشفيلي، شقة 3، منطقة إيساني، تبليسي، جورجيا.
تقدم METAGOLD التداول في الفوركس والسلع والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة وخيارات المعادن، والتي يمكن تداولها على الهامش وبالتالي فهي تشكل أدوات مالية معقدة. These products carry a high level of risk due to leverage, which can work both to your advantage and disadvantage. ونتيجة لذلك، قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين، ومن الممكن أن تخسر كل رأس المال المستثمر. يجب ألا تخاطر بأكثر مما أنت مستعد لخسارته.
قبل اتخاذ قرار التداول، يجب عليك التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر ومراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. Seek independent advice if necessary. لا تقدم METAGOLD المشورة أو التوصيات أو الآراء فيما يتعلق باقتناء أو حيازة أو التصرف في العملات الورقية أو الأسهم أو العملات المشفرة أو السلع أو أي أدوات مالية. METAGOLD ليست مستشاراً مالياً، ويتم تقديم جميع الخدمات في نطاق أنشطة الوساطة فقط.
لا تشكل هذه الرسالة عرضًا أو التماسًا للدخول في أي معاملة ولا يجوز تفسيرها على هذا النحو. للحصول على التفاصيل الكاملة للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، يُرجى الرجوع إلى بيان الإفصاح عن المخاطر.
لا تقدم ميتاجولد خدمات للمقيمين في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. هذا الموقع الإلكتروني ليس موجهاً أو مخصصاً للاستخدام في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
عند استخدامك لموقع fxmetagold.com، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
يتم تشغيل موقع Fxmetagold.com بواسطة شركة METAGOLD LLC، وهي شركة تأسست بموجب قوانين جورجيا، برقم تسجيل 404651248 وعنوانها المسجل في 11 شارع فيكتور نانيشفيلي، شقة 3، منطقة إيساني، تبليسي، جورجيا.
تقدم METAGOLD التداول على الفوركس والسلع والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة وخيارات المعادن، والتي يمكن تداولها على الهامش، مما يشكل أدوات مالية معقدة. تنطوي هذه المنتجات على مستوى عالٍ من المخاطرة بسبب الرافعة المالية، والتي يمكن أن تعمل لصالحك ولغير صالحك. ونتيجة لذلك، قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين، حيث قد تحدث خسارة لجميع رأس المال المستثمر. يجب عليك ألا تخاطر بأكثر مما أنت مستعد لخسارته.
قبل أن تقرر التداول، يجب عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها ومراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. Seek independent advice if necessary. METAGOLD does not provide advice, recommendations, or opinions regarding acquiring, holding, or disposing of fiat currencies, stocks, cryptocurrencies, commodities, or any financial instruments. شركة METAGOLD ليست مستشاراً مالياً، وجميع الخدمات التي تقدمها تقتصر على نشاط الوساطة فقط.
هذه الرسالة ليست عرضاً أو طلباً للدخول في صفقة ولا يجوز تفسيرها على هذا النحو. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمخاطر، يُرجى الرجوع إلى بيان الإفصاح عن المخاطر.
ميتاجولد لا تقدم خدمات للمقيمين في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. هذا الموقع الإلكتروني غير موجه إلى أي ولاية قضائية وليس مخصصاً للاستخدام حيث يكون هذا الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
عند استخدامك لموقع fxmetagold.com، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.