تمام ارزهای دیجیتال موجود را با مشخصات دقیق کاوش کنید.
ارزهای دیجیتال یکی از سریعترین و پویاترین بازارها در چشمانداز مالی امروز است. در زیر میتوانید لیست کامل داراییهای دیجیتال موجود در پلتفرم ما، همراه با شرایط معاملاتی آنها را بیابید.
| SYMBOL | Full Name | Contract Size | Daily trading time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Leverage | Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1 | -1 | 100 | 0.05% |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -7.23 | -7.23 | 100 | 0.05% |
| VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.48 | -5.48 | 100 | 0.05% |
| APTUSD | Aptos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.74 | -2.74 | 100 | 0.05% |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.18 | -1.18 | 100 | 0.05% |
| SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.56 | -0.56 | 100 | 0.05% |
| ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.7 | -1.7 | 100 | 0.05% |
| IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.28 | -1.28 | 100 | 0.05% |
| LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.65 | -1.65 | 100 | 0.05% |
| IOSUSD | IOST vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.77 | -0.77 | 100 | 0.05% |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -17 | -17 | 100 | 0.05% |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -24.94 | -24.94 | 100 | 0.05% |
| FETUSD | Fetch.AI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.08 | -1.08 | 100 | 0.05% |
| ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.65 | -1.65 | 100 | 0.05% |
| ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.36 | -1.36 | 100 | 0.05% |
| GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.76 | -0.76 | 100 | 0.05% |
| WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.29 | -2.29 | 100 | 0.05% |
| ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.81 | -4.81 | 100 | 0.05% |
| BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5509.22 | -5509.22 | 100 | 0.05% |
| BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -541.79 | -541.79 | 100 | 0.05% |
| BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -496.02 | -496.02 | 100 | 0.05% |
| BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6.14 | -6.14 | 100 | 0.05% |
| COTUSD | COTI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.93 | -1.93 | 100 | 0.05% |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -304.21 | -304.21 | 100 | 0.05% |
| BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -266.85 | -266.85 | 100 | 0.05% |
| BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -620.36 | -620.36 | 100 | 0.05% |
| KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.5 | -0.5 | 100 | 0.05% |
| RSRUSD | Reserve Rights vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.78 | -1.78 | 100 | 0.05% |
| GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.06 | -2.06 | 100 | 0.05% |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6.15 | -6.15 | 100 | 0.05% |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -527.4 | -527.4 | 100 | 0.05% |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1195.18 | -1195.18 | 100 | 0.05% |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -88.44 | -88.44 | 100 | 0.05% |
| TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6.4 | -6.4 | 100 | 0.05% |
| CAKUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -21.52 | -21.52 | 100 | 0.05% |
| ALIUSD | MyNeighborAlice vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.6 | -0.6 | 100 | 0.05% |
| CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 100 | 0.05% |
| DYDUSD | DYDX vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.1 | -0.1 | 100 | 0.05% |
| KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3.46 | -3.46 | 100 | 0.05% |
| MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | #N/A | #N/A | 100 | 0.05% |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.28 | -0.28 | 100 | 0.05% |
| ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -18692.64 | -18692.64 | 100 | 0.05% |
| BNBLTC | Binance Coin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -419545.19 | -419545.19 | 100 | 0.05% |
| BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -66042.78 | -66042.78 | 100 | 0.05% |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.2 | -0.2 | 100 | 0.05% |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1032.28 | -1032.28 | 100 | 0.05% |
| ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -905.46 | -905.46 | 100 | 0.05% |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.68 | -5.68 | 100 | 0.05% |
| ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.33 | -0.33 | 100 | 0.05% |
| CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.24 | -0.24 | 100 | 0.05% |
| CTSUSD | Cartesi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 100 | 0.05% |
| ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.29 | -0.29 | 100 | 0.05% |
| RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.33 | -0.33 | 100 | 0.05% |
| STOUSD | Storj vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.62 | -0.62 | 100 | 0.05% |
| SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.16 | -0.16 | 100 | 0.05% |
| SXPUSD | SXP vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.37 | -0.37 | 100 | 0.05% |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.15 | -0.15 | 100 | 0.05% |
| XRPEUR | Ripple vs EURO | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -763.61 | -763.61 | 100 | 0.05% |
| LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -538.66 | -538.66 | 100 | 0.05% |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -163.47 | -163.47 | 100 | 0.05% |
| AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.88 | -0.88 | 100 | 0.05% |
| APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.11 | -0.11 | 100 | 0.05% |
| CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.19 | -0.19 | 100 | 0.05% |
| CNEUSD | C98 vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.28 | -0.28 | 100 | 0.05% |
| GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.31 | -0.31 | 100 | 0.05% |
| LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.19 | -2.19 | 100 | 0.05% |
| NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 100 | 0.05% |
| PEPUSD | ConstitutionDAO vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.41 | -0.41 | 100 | 0.05% |
| QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.64 | -0.64 | 100 | 0.05% |
| ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.24 | -0.24 | 100 | 0.05% |
| ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.63 | -0.63 | 100 | 0.05% |
| ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1837.51 | -1837.51 | 100 | 0.05% |
| ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2104 | -2104 | 100 | 0.05% |
| EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.32 | -0.32 | 100 | 0.05% |
| ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1682.32 | -1682.32 | 100 | 0.05% |
| LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -52.93 | -52.93 | 100 | 0.05% |
| LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -48.47 | -48.47 | 100 | 0.05% |
| LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -60.61 | -60.61 | 100 | 0.05% |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -352.24 | -352.24 | 100 | 0.05% |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.67 | -0.67 | 100 | 0.05% |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -18.33 | -18.33 | 100 | 0.05% |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.59 | -0.59 | 100 | 0.05% |
| COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.23 | -1.23 | 100 | 0.05% |
| ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1422704.76 | -1422704.76 | 100 | 0.05% |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.68 | -1.68 | 100 | 0.05% |
| NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.78 | -0.78 | 100 | 0.05% |
| BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -22.5 | -22.5 | 100 | 0.05% |
| ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -223824.73 | -223824.73 | 100 | 0.05% |
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -35597.8 | -35597.8 | 100 | 0.05% |
| IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.47 | -0.47 | 100 | 0.05% |
| LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6437.83 | -6437.83 | 100 | 0.05% |
| BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -406.36 | -406.36 | 100 | 0.05% |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.21 | -2.21 | 100 | 0.05% |
| INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.77 | -0.77 | 100 | 0.05% |
| BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -12106.11 | -12106.11 | 100 | 0.05% |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 100 | 0.05% |
| CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.29 | -0.29 | 100 | 0.05% |
| FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.27 | -0.27 | 100 | 0.05% |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.01 | -1.01 | 100 | 0.05% |
| SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -9.78 | -9.78 | 100 | 0.05% |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1377.9 | -1377.9 | 100 | 0.05% |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.45 | -0.45 | 100 | 0.05% |
| KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.11 | -0.11 | 100 | 0.05% |
| BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5568.17 | -5568.17 | 100 | 0.05% |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -29.77 | -29.77 | 100 | 0.05% |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3446.3 | -3446.3 | 100 | 0.05% |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -30748.1 | -30748.1 | 100 | 0.05% |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -218.95 | -218.95 | 100 | 0.05% |
| BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3422.33 | -3422.33 | 100 | 0.05% |
| LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -39.58 | -39.58 | 100 | 0.05% |
| FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.08 | -0.08 | 100 | 0.05% |
| BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -385.36 | -385.36 | 100 | 0.05% |
| LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1181.46 | -1181.46 | 100 | 0.05% |
| BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -336.55 | -336.55 | 100 | 0.05% |
| BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -308.12 | -308.12 | 100 | 0.05% |
| LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -26.09 | -26.09 | 100 | 0.05% |
| DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -24.07 | -24.07 | 100 | 0.05% |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -188.97 | -188.97 | 100 | 0.05% |
| BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -165.76 | -165.76 | 100 | 0.05% |
| BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -62687.36 | -62687.36 | 100 | 0.05% |
| BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -54748.39 | -54748.39 | 100 | 0.05% |
| ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -516.64 | -516.64 | 100 | 0.05% |
| BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -50123.69 | -50123.69 | 100 | 0.05% |
| BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -28713.93 | -28713.93 | 100 | 0.05% |
| BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -260554.84 | -260554.84 | 100 | 0.05% |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -42393.87 | -42393.87 | 100 | 0.05% |
| BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -26960.7 | -26960.7 | 100 | 0.05% |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -10.23 | -10.23 | 100 | 0.05% |
| BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6672.48 | -6672.48 | 100 | 0.05% |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1223.23 | -1223.23 | 100 | 0.05% |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -252.03 | -252.03 | 100 | 0.05% |
| BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -7514.24 | -7514.24 | 100 | 0.05% |

با متاگلد معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید. همین امروز شروع کنید و تفاوت را تجربه کنید.



چرا MetaGold انتخاب اول معاملهگران در سراسر جهان است؟
1.
با فناوری پیشرفته متاگلد، معاملات شما، سریع و با حداقل لغزش قیمتی اجرا میشوند. سرعتی که در شرایط پرتلاطم بازار، مزیت رقابتی واقعی برایتان به همراه دارد.
2.
در هر زمان و هر مکان با پشتیبانها در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی چندزبانه ما همیشه تنها یک کلیک با شما فاصله دارد.
3.
با پلتفرم قدرتمند متاگلد، به همه بازارهای فارکس، کالاها، شاخصها و رمزارزها دسترسی داشته باشید.
4.
تجربهای یکپارچه در تمام دستگاههای شما؛ همه چیز در لحظه همگامسازی میشود.
5.
متاگلد اطمینان میدهد که هرگونه زیان ناشی از لغزش قیمتی منفی در زمان نوسانات بازار، به طور کامل جبران شود.
6.
تجربهای سریع و بدون دردسر برای مدیریت سرمایهتان.
7.
چه تازهکار باشید، چه حرفهای، در متاگلد حسابی متناسب با اهداف و استراتژی معاملاتیتان وجود دارد.
8.
دادهها و سرمایههای شما با پیشرفتهترین پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری حفاظت میشوند.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
وبسایتfxmetagold.com توسط شرکت METAGOLD LLCکه تحت قوانین گرجستان از سال 2022 با شماره ثبت ۴۰۴۶۵۱۲۴۸ و به آدرس خیابان ویکتور نانیشویلی، پلاک ۱۱، واحد ۳، منطقه ایسانی، تفلیس، گرجستان ثبت شده، اداره میگردد.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات خود را صرفاً به صورت «اجرای سفارش» ارائه میدهد و هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا تحلیل مالی برای خرید، نگهداری یا فروش داراییهای CFD ارائه نمیدهد. این شرکت مشاور مالی نیست.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد خطرات، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه کنید. ارائه خدمات به شهروندان آمریکایی و کرهشمالی انجام نمیشود. استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات خود را صرفاً به صورت «اجرای سفارش» ارائه میدهد و هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا تحلیل مالی برای خرید، نگهداری یا فروش داراییهای CFD ارائه نمیدهد. این شرکت مشاور مالی نیست.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد خطرات، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه کنید. ارائه خدمات به شهروندان آمریکایی و کرهشمالی انجام نمیشود. استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.
وبسایتfxmetagold.com توسط شرکت METAGOLD LLCکه تحت قوانین گرجستان از سال 2022 با شماره ثبت ۴۰۴۶۵۱۲۴۸ و به آدرس خیابان ویکتور نانیشویلی، پلاک ۱۱، واحد ۳، منطقه ایسانی، تفلیس، گرجستان ثبت شده، اداره میگردد.