ارزهای دیجیتال (CFDs) یکی از سریعترین و پویاترین بازارها در چشمانداز مالی امروز است. در زیر میتوانید لیست کامل ارزهای دیجیتال موجود در پلتفرم ما، همراه با شرایط معاملاتی آنها را بیابید.
| SYMBOL | Full Name | Contract Size | Daily trading time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1 | -1 | 50 | 0.05% |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -7.48 | -7.48 | 50 | 0.05% |
| VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.24 | -4.24 | 50 | 0.05% |
| APTUSD | Aptos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.63 | -0.63 | 50 | 0.05% |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.34 | -1.34 | 50 | 0.05% |
| SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.42 | -0.42 | 50 | 0.05% |
| ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.19 | -1.19 | 50 | 0.05% |
| IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.91 | -0.91 | 50 | 0.05% |
| LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.99 | -1.99 | 50 | 0.05% |
| IOSUSD | IOST vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.44 | -1.44 | 50 | 0.05% |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -15.07 | -15.07 | 50 | 0.05% |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -21.28 | -21.28 | 50 | 0.05% |
| FETUSD | Fetch.AI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.85 | -0.85 | 50 | 0.05% |
| ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.54 | -2.54 | 50 | 0.05% |
| ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.1 | -1.1 | 50 | 0.05% |
| GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.58 | -0.58 | 50 | 0.05% |
| WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.96 | -0.96 | 50 | 0.05% |
| ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3.14 | -3.14 | 50 | 0.05% |
| BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5479.6 | -5479.6 | 50 | 0.05% |
| BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -527.02 | -527.02 | 50 | 0.05% |
| BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -480.08 | -480.08 | 50 | 0.05% |
| BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.51 | -4.51 | 50 | 0.05% |
| COTUSD | COTI vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.86 | -0.86 | 50 | 0.05% |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -297.19 | -297.19 | 50 | 0.05% |
| BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -260.44 | -260.44 | 50 | 0.05% |
| BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -606.45 | -606.45 | 50 | 0.05% |
| KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.31 | -0.31 | 50 | 0.05% |
| RSRUSD | Reserve Rights vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.04 | -1.04 | 50 | 0.05% |
| GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.51 | -1.51 | 50 | 0.05% |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.28 | -5.28 | 50 | 0.05% |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -511.02 | -511.02 | 50 | 0.05% |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1216.89 | -1216.89 | 50 | 0.05% |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -76.95 | -76.95 | 50 | 0.05% |
| TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5.94 | -5.94 | 50 | 0.05% |
| CAKUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -25.47 | -25.47 | 50 | 0.05% |
| ALIUSD | MyNeighborAlice vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.13 | -0.13 | 50 | 0.05% |
| CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| DYDUSD | DYDX vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.07 | -0.07 | 50 | 0.05% |
| KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.8 | -2.8 | 50 | 0.05% |
| MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | #N/A | #N/A | 50 | 0.05% |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.17 | -0.17 | 50 | 0.05% |
| ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -19144.96 | -19144.96 | 50 | 0.05% |
| BNBLTC | Binance Coin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -457160.79 | -457160.79 | 50 | 0.05% |
| BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -59260.13 | -59260.13 | 50 | 0.05% |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.18 | -0.18 | 50 | 0.05% |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1038.45 | -1038.45 | 50 | 0.05% |
| ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -909.97 | -909.97 | 50 | 0.05% |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.98 | -4.98 | 50 | 0.05% |
| ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.6 | -2.6 | 50 | 0.05% |
| CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.16 | -0.16 | 50 | 0.05% |
| CTSUSD | Cartesi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.13 | -0.13 | 50 | 0.05% |
| ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.22 | -0.22 | 50 | 0.05% |
| RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.28 | -0.28 | 50 | 0.05% |
| STOUSD | Storj vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.48 | -0.48 | 50 | 0.05% |
| SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.12 | -0.12 | 50 | 0.05% |
| SXPUSD | SXP vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | #N/A | #N/A | 50 | 0.05% |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.12 | -0.12 | 50 | 0.05% |
| XRPEUR | Ripple vs EURO | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -656.42 | -656.42 | 50 | 0.05% |
| LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -491.61 | -491.61 | 50 | 0.05% |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -176.6 | -176.6 | 50 | 0.05% |
| AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.21 | -1.21 | 50 | 0.05% |
| APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.08 | -0.08 | 50 | 0.05% |
| CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.15 | -0.15 | 50 | 0.05% |
| CNEUSD | C98 vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.09 | -0.09 | 50 | 0.05% |
| GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.25 | -0.25 | 50 | 0.05% |
| LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2.32 | -2.32 | 50 | 0.05% |
| NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| PEPUSD | ConstitutionDAO vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.36 | -0.36 | 50 | 0.05% |
| QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.52 | -0.52 | 50 | 0.05% |
| ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.18 | -0.18 | 50 | 0.05% |
| ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.49 | -0.49 | 50 | 0.05% |
| ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1840.56 | -1840.56 | 50 | 0.05% |
| ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -2118.02 | -2118.02 | 50 | 0.05% |
| EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.75 | -0.75 | 50 | 0.05% |
| ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1676.67 | -1676.67 | 50 | 0.05% |
| LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -47.24 | -47.24 | 50 | 0.05% |
| LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -43.04 | -43.04 | 50 | 0.05% |
| LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -54.36 | -54.36 | 50 | 0.05% |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -348.28 | -348.28 | 50 | 0.05% |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.52 | -0.52 | 50 | 0.05% |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -11.43 | -11.43 | 50 | 0.05% |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.46 | -0.46 | 50 | 0.05% |
| COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.02 | -1.02 | 50 | 0.05% |
| ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1596472.87 | -1596472.87 | 50 | 0.05% |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.33 | -1.33 | 50 | 0.05% |
| NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.61 | -0.61 | 50 | 0.05% |
| BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -29.68 | -29.68 | 50 | 0.05% |
| ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -206792.51 | -206792.51 | 50 | 0.05% |
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -36179.12 | -36179.12 | 50 | 0.05% |
| IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.36 | -0.36 | 50 | 0.05% |
| LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5296.52 | -5296.52 | 50 | 0.05% |
| BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -395.33 | -395.33 | 50 | 0.05% |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.75 | -0.75 | 50 | 0.05% |
| INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.62 | -0.62 | 50 | 0.05% |
| BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -11756.42 | -11756.42 | 50 | 0.05% |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.14 | -0.14 | 50 | 0.05% |
| CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.05 | -0.05 | 50 | 0.05% |
| FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.07 | -0.07 | 50 | 0.05% |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1.67 | -1.67 | 50 | 0.05% |
| SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -4.76 | -4.76 | 50 | 0.05% |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1380.38 | -1380.38 | 50 | 0.05% |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.35 | -0.35 | 50 | 0.05% |
| KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.09 | -0.09 | 50 | 0.05% |
| BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -5692.65 | -5692.65 | 50 | 0.05% |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -26.69 | -26.69 | 50 | 0.05% |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3126.99 | -3126.99 | 50 | 0.05% |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -30876.02 | -30876.02 | 50 | 0.05% |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -317.83 | -317.83 | 50 | 0.05% |
| BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -3793.63 | -3793.63 | 50 | 0.05% |
| LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -35.31 | -35.31 | 50 | 0.05% |
| FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -0.05 | -0.05 | 50 | 0.05% |
| BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -419.85 | -419.85 | 50 | 0.05% |
| LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1052.5 | -1052.5 | 50 | 0.05% |
| BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -364.85 | -364.85 | 50 | 0.05% |
| BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -332.36 | -332.36 | 50 | 0.05% |
| LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -23.36 | -23.36 | 50 | 0.05% |
| DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -80.45 | -80.45 | 50 | 0.05% |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -205.74 | -205.74 | 50 | 0.05% |
| BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -180.29 | -180.29 | 50 | 0.05% |
| BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -62991.01 | -62991.01 | 50 | 0.05% |
| BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -54740.48 | -54740.48 | 50 | 0.05% |
| ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -538.58 | -538.58 | 50 | 0.05% |
| BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -49865.41 | -49865.41 | 50 | 0.05% |
| BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -28765.67 | -28765.67 | 50 | 0.05% |
| BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -316451.87 | -316451.87 | 50 | 0.05% |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -47483.69 | -47483.69 | 50 | 0.05% |
| BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -27046.05 | -27046.05 | 50 | 0.05% |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -8.93 | -8.93 | 50 | 0.05% |
| BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -6154.08 | -6154.08 | 50 | 0.05% |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -1221.03 | -1221.03 | 50 | 0.05% |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -273.3 | -273.3 | 50 | 0.05% |
| BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00:00 | -8133.16 | -8133.16 | 50 | 0.05% |

با متاگلد معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید. همین امروز شروع کنید و تفاوت را تجربه کنید.



چرا MetaGold انتخاب اول معاملهگران در سراسر جهان است؟
1.
با فناوری پیشرفته متاگلد، معاملات شما، سریع و با حداقل لغزش قیمتی اجرا میشوند. سرعتی که در شرایط پرتلاطم بازار، مزیت رقابتی واقعی برایتان به همراه دارد.
2.
در هر زمان و هر مکان با پشتیبانها در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی چندزبانه ما همیشه تنها یک کلیک با شما فاصله دارد.
3.
با پلتفرم قدرتمند متاگلد، به همه بازارهای فارکس، کالاها، شاخصها و رمزارزها دسترسی داشته باشید.
4.
تجربهای یکپارچه در تمام دستگاههای شما؛ همه چیز در لحظه همگامسازی میشود.
5.
متاگلد اطمینان میدهد که هرگونه زیان ناشی از لغزش قیمتی منفی در زمان نوسانات بازار، به طور کامل جبران شود.
6.
تجربهای سریع و بدون دردسر برای مدیریت سرمایهتان.
7.
چه تازهکار باشید، چه حرفهای، در متاگلد حسابی متناسب با اهداف و استراتژی معاملاتیتان وجود دارد.
8.
دادهها و سرمایههای شما با پیشرفتهترین پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری حفاظت میشوند.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
وبسایت fxmetagold.com توسط شرکت METAGOLD LLC که تحت قوانین گرجستان و با شماره ثبت ۴۰۴۶۵۱۲۴۸ از سال ۲۰۲۲ به آدرس تفلیس، منطقه ایسانی، خیابان ویکتور نانیشویلی 11، واحد 3 ثبت شده، اداره میگردد. همچنین، شرکت METAGOLD LTD بهطور رسمی در اتحادیه کومور (Mwali) ثبت شده و تمامی الزامات قانونی مربوط به ثبت و فعالیتهای جاری خود را تحت قانون شرکتهای تجاری بینالمللی رعایت کرده است، و شماره ثبت شرکت آن HT01025110 است. این شرکت دارای مجوز بروکری معتبر با شماره BFX2025136 از M.I.S.A. میباشد.
METAGOLD خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
METAGOLD هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا نظر خاصی در رابطه با خرید، نگهداری یا فروش ارزهای فیات، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها یا هرگونه داراییهای مالی دیگر ارائه نمیدهد. METAGOLD مشاور مالی نیست و تمامی خدمات فقط در قالب فعالیتهای بروکری ارائه میشود.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای اطلاعات کامل در خصوص ریسکها، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه فرمایید.
METAGOLD خدمات خود را به شهروندان ایالات متحده و کره شمالی ارائه نمیدهد. این وبسایت به هیچ حوزه قضائی خاصی اختصاص ندارد و برای استفاده در مناطقی که استفاده از آن برخلاف قوانین و مقررات محلی باشد، طراحی نشده است.
استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.
وبسایت fxmetagold.com توسط شرکت METAGOLD LLC که تحت قوانین گرجستان و با شماره ثبت ۴۰۴۶۵۱۲۴۸ از سال ۲۰۲۲ به آدرس تفلیس، منطقه ایسانی، خیابان ویکتور نانیشویلی 11، واحد 3 ثبت شده، اداره میگردد. همچنین، شرکت METAGOLD LTD بهطور رسمی در اتحادیه کومور (Mwali) ثبت شده و تمامی الزامات قانونی مربوط به ثبت و فعالیتهای جاری خود را تحت قانون شرکتهای تجاری بینالمللی رعایت کرده است، و شماره ثبت شرکت آن HT01025110 است. این شرکت دارای مجوز بروکری معتبر با شماره BFX2025136 از M.I.S.A. میباشد.
METAGOLD خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
METAGOLD هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا نظر خاصی در رابطه با خرید، نگهداری یا فروش ارزهای فیات، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها یا هرگونه داراییهای مالی دیگر ارائه نمیدهد. METAGOLD مشاور مالی نیست و تمامی خدمات فقط در قالب فعالیتهای بروکری ارائه میشود.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای اطلاعات کامل در خصوص ریسکها، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه فرمایید.
METAGOLD خدمات خود را به شهروندان ایالات متحده و کره شمالی ارائه نمیدهد. این وبسایت به هیچ حوزه قضائی خاصی اختصاص ندارد و برای استفاده در مناطقی که استفاده از آن برخلاف قوانین و مقررات محلی باشد، طراحی نشده است.
استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.