تمام ارزهای دیجیتال موجود را با مشخصات دقیق کاوش کنید.
ارزهای دیجیتال یکی از سریعترین و پویاترین بازارها در چشمانداز مالی امروز است. در زیر میتوانید لیست کامل داراییهای دیجیتال موجود در پلتفرم ما، همراه با شرایط معاملاتی آنها را بیابید.
SYMBOL | Full Name | Contract Size | Daily trading time GMT+0 | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Leverage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spread | Commission | Spread | Commission | Spread | Commission | ||||||||
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -43895.97 | -43895.97 | 100 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -1075.47 | -1075.47 | 100 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 2.00 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -186.09 | -186.09 | 100 | 44.00 | 2.00 | 44.00 | 2.00 | 6.20 | 2.00 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -92.23 | -92.23 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -3578.63 | -3578.63 | 100 | 39.00 | 2.00 | 39.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -269 | -269 | 100 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 0.14 | 2.00 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -7.26 | -7.26 | 100 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 2.00 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -26.55 | -26.55 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.16 | 2.00 |
SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -1 | -1 | 100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -0.81 | -0.81 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -11.1 | -11.1 | 100 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 6.20 | 2.00 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -1.61 | -1.61 | 100 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -561.75 | -561.75 | 100 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.95 | -0.95 | 100 | 11.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -31.74 | -31.74 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.18 | 2.00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -10.83 | -10.83 | 100 | 114.00 | 2.00 | 114.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.75 | -0.75 | 100 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -12.31 | -12.31 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 |
CAKUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -9.71 | -9.71 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -7.02 | -7.02 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
FETUSD | Fetch.AI vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -2.99 | -2.99 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -2.31 | -2.31 | 100 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -11.76 | -11.76 | 100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
ALIUSD | MyNeighborAlice vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.17 | -0.17 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.64 | -0.64 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.28 | -0.28 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
APTUSD | Aptos vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -1.92 | -1.92 | 100 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -2.48 | -2.48 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.30 | 2.00 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -1.74 | -1.74 | 100 | 21.00 | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.1 | -0.1 | 100 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
BARUSD | Hedera vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -6.57 | -6.57 | 100 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 2.00 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -5.31 | -5.31 | 100 | 11.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.33 | -0.33 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
CEOUSD | Celo vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.12 | -0.12 | 100 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.34 | -0.34 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -1.53 | -1.53 | 100 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
CNEUSD | C98 vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.21 | -0.21 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
COMUSD | Compound vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -2.22 | -2.22 | 100 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 |
COTUSD | COTI vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -2.22 | -2.22 | 100 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.25 | -0.25 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
CTSUSD | Cartesi vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.26 | -0.26 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -8.49 | -8.49 | 100 | 57.00 | 2.00 | 57.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
DYDUSD | DYDX vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.22 | -0.22 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -0.59 | -0.59 | 100 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -2.91 | -2.91 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.1 | -0.1 | 100 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.15 | -0.15 | 100 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
GALUSD | GALA vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.64 | -0.64 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -1.99 | -1.99 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -3.68 | -3.68 | 100 | 1.40 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -1.95 | -1.95 | 100 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 2.00 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.82 | -0.82 | 100 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 |
IOSUSD | IOST vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -1.47 | -1.47 | 100 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 2.00 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.72 | -0.72 | 100 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -1.77 | -1.77 | 100 | 1.30 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.14 | -0.14 | 100 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -6.21 | -6.21 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -2.81 | -2.81 | 100 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -3.34 | -3.34 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -1.11 | -1.11 | 100 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -90.78 | -90.78 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 2.00 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -0.24 | -0.24 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.45 | -0.45 | 100 | 17.00 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 |
ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.53 | -0.53 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
PEPUSD | ConstitutionDAO vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.8 | -0.8 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.86 | -0.86 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
RSRUSD | Reserve Rights vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -2.79 | -2.79 | 100 | 1.30 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 0.80 | 2.00 |
RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.77 | -0.77 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -11.11 | -11.11 | 100 | 22.00 | 2.00 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 |
SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.83 | -0.83 | 100 | 0.60 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.26 | -0.26 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
STOUSD | Storj vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -1.04 | -1.04 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.27 | -0.27 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
SXPUSD | SXP vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.7 | -0.7 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
TETUSD | Theta vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.3 | -0.3 | 100 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -9.32 | -9.32 | 100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -3 | -3 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -131.05 | -131.05 | 100 | 4.80 | 2.00 | 4.80 | 2.00 | 0.50 | 2.00 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 | 0:00 | 24:00 | -0.23 | -0.23 | 100 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -2.14 | -2.14 | 100 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -18.72 | -18.72 | 100 | 67.00 | 2.00 | 67.00 | 2.00 | 6.80 | 2.00 |
ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 100 | 0:00 | 24:00 | -3.65 | -3.65 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 100000 | 0:00 | 24:00 | -0.46 | -0.46 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 10000 | 0:00 | 24:00 | -0.96 | -0.96 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00 | -37920.03 | -37920.03 | 100 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 |
BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00 | -32306.61 | -32306.61 | 100 | 113.00 | 2.00 | 113.00 | 2.00 | 88.00 | 2.00 |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00 | -6326.57 | -6326.57 | 100 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0:00 | 24:00 | -35592.51 | -35592.51 | 100 | 71.00 | 2.00 | 71.00 | 2.00 | 49.00 | 2.00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -67274.01 | -67274.01 | 100 | 65.00 | 2.00 | 65.00 | 2.00 | 56.00 | 2.00 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -72503.27 | -72503.27 | 100 | 64.00 | 2.00 | 64.00 | 2.00 | 65.00 | 2.00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -59532.16 | -59532.16 | 100 | 70.00 | 2.00 | 70.00 | 2.00 | 55.00 | 2.00 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 10 | 0:00 | 24:00 | -160.6 | -160.6 | 100 | 58.62 | 2.00 | 58.62 | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 10 | 0:00 | 24:00 | -136.86 | -136.86 | 100 | 60.00 | 2.00 | 60.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 10 | 0:00 | 24:00 | -2679.46 | -2679.46 | 100 | 46.00 | 2.00 | 46.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -284.97 | -284.97 | 100 | 52.00 | 2.00 | 52.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -252.18 | -252.18 | 100 | 52.00 | 2.00 | 52.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -307.12 | -307.12 | 100 | 51.00 | 2.00 | 51.00 | 2.00 | 14.00 | 2.00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00 | -928.95 | -928.95 | 100 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.40 | 2.00 |
ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0:00 | 24:00 | -791.68 | -791.68 | 100 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00 | -15497.71 | -15497.71 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -1647.45 | -1647.45 | 100 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 2.00 |
ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -1457.88 | -1457.88 | 100 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 2.00 |
ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -1775.51 | -1775.51 | 100 | 5.50 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | 4.50 | 2.00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 100 | 0:00 | 24:00 | -30.91 | -30.91 | 100 | 37.00 | 2.00 | 37.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 100 | 0:00 | 24:00 | -26.32 | -26.32 | 100 | 54.00 | 2.00 | 54.00 | 2.00 | 31.00 | 2.00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 10 | 0:00 | 24:00 | -515.36 | -515.36 | 100 | 4.70 | 2.00 | 4.70 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -54.77 | -54.77 | 100 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | 2.00 | 4.20 | 2.00 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -48.47 | -48.47 | 100 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 10 | 0:00 | 24:00 | -59.03 | -59.03 | 100 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
XRPEUR | Ripple vs EURO | 1000 | 0:00 | 24:00 | -796.42 | -796.42 | 100 | 4.60 | 2.00 | 4.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0:00 | 24:00 | -232.33 | -232.33 | 100 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.36 | 2.00 |
BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0:00 | 24:00 | -198.01 | -198.01 | 100 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.39 | 2.00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0:00 | 24:00 | -3876.43 | -3876.43 | 100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.37 | 2.00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -412.27 | -412.27 | 100 | 1.13 | 2.00 | 1.13 | 2.00 | 0.37 | 2.00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -364.82 | -364.82 | 100 | 1.15 | 2.00 | 1.15 | 2.00 | 0.37 | 2.00 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0:00 | 24:00 | -444.31 | -444.31 | 100 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.37 | 2.00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00 | -9682.49 | -9682.49 | 100 | 140.00 | 2.00 | 140.00 | 2.00 | 113.00 | 2.00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00 | -1676.49 | -1676.49 | 100 | 290.00 | 2.00 | 290.00 | 2.00 | 91.00 | 2.00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00 | -50348.13 | -50348.13 | 100 | 104.00 | 2.00 | 104.00 | 2.00 | 77.00 | 2.00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10 | 0:00 | 24:00 | -173.48 | -173.48 | 100 | 623.00 | 2.00 | 623.00 | 2.00 | 43.00 | 2.00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 10 | 0:00 | 24:00 | -7096.44 | -7096.44 | 100 | 740.00 | 2.00 | 740.00 | 2.00 | 24.00 | 2.00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 10 | 0:00 | 24:00 | -213345.74 | -213345.74 | 100 | 88.00 | 2.00 | 88.00 | 2.00 | 14.00 | 2.00 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00 | -1005 | -1005 | 100 | 27.00 | 2.00 | 27.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00 | -236977.1 | -236977.1 | 100 | 11.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 8.40 | 2.00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00 | -1232750.4 | -1232750.4 | 100 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 10 | 0:00 | 24:00 | -33.29 | -33.29 | 100 | 49.00 | 2.00 | 49.00 | 2.00 | 12.40 | 2.00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 10 | 0:00 | 24:00 | -7870.92 | -7870.92 | 100 | 12.30 | 2.00 | 12.30 | 2.00 | 7.00 | 2.00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 10 | 0:00 | 24:00 | -1363.89 | -1363.89 | 100 | 51.00 | 2.00 | 51.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 |
BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 1 | 0:00 | 24:00 | -251.56 | -251.56 | 100 | 13.70 | 2.00 | 13.70 | 2.00 | 1.40 | 2.00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0:00 | 24:00 | -59335.01 | -59335.01 | 100 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 0.80 | 2.00 |
BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0:00 | 24:00 | -10273.66 | -10273.66 | 100 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
BNBLTC | Binance Coin vs Litecoin | 1 | 0:00 | 24:00 | -308537.66 | -308537.66 | 100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 |
با متاگلد معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید. همین امروز شروع کنید و تفاوت را تجربه کنید.
چرا MetaGold انتخاب اول معاملهگران در سراسر جهان است؟
1.
با فناوری پیشرفته متاگلد، معاملات شما، سریع و با حداقل لغزش قیمتی اجرا میشوند. سرعتی که در شرایط پرتلاطم بازار، مزیت رقابتی واقعی برایتان به همراه دارد.
2.
در هر زمان و هر مکان با پشتیبانها در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی چندزبانه ما همیشه تنها یک کلیک با شما فاصله دارد.
3.
با پلتفرم قدرتمند متاگلد، به همه بازارهای فارکس، کالاها، شاخصها و رمزارزها دسترسی داشته باشید.
4.
تجربهای یکپارچه در تمام دستگاههای شما؛ همه چیز در لحظه همگامسازی میشود.
5.
متاگلد اطمینان میدهد که هرگونه زیان ناشی از لغزش قیمتی منفی در زمان نوسانات بازار، به طور کامل جبران شود.
6.
تجربهای سریع و بدون دردسر برای مدیریت سرمایهتان.
7.
چه تازهکار باشید، چه حرفهای، در متاگلد حسابی متناسب با اهداف و استراتژی معاملاتیتان وجود دارد.
8.
دادهها و سرمایههای شما با پیشرفتهترین پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری حفاظت میشوند.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
مانند هزاران معاملهگر که به متاگلد اعتماد دارند، به ما بپیوندید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
شرکت METAGOLD LLC خدمات خود را صرفاً به صورت «اجرای سفارش» ارائه میدهد و هیچگونه توصیه، پیشنهاد یا تحلیل مالی برای خرید، نگهداری یا فروش داراییهای CFD ارائه نمیدهد. این شرکت مشاور مالی نیست.
این اطلاعرسانی، پیشنهاد یا دعوت به انجام معامله تلقی نمیشود و برای هیچ حوزه قضایی خاصی طراحی نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد خطرات، لطفاً به بیانیه افشای ریسک مراجعه کنید. ارائه خدمات به شهروندان آمریکایی و کرهشمالی انجام نمیشود. استفاده شما از وبسایت fxmetagold.com به معنای پذیرش استفاده از کوکیها جهت بهبود تجربه کاربری است.
شرکت METAGOLD LLC خدمات معاملاتی در بازار فارکس، کالاها، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD)، ارزهای دیجیتال، فلزات و اختیار معاملات ارائه میدهد. این ابزارها به دلیل ماهیت اهرمی، دارای ریسک بالایی هستند و ممکن است موجب زیان سرمایهگذاری شما شوند؛ بهویژه زمانی که نوسانات بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.
معامله با این ابزارها برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه اولیه شود. پیش از آغاز معامله، توصیه میشود با درک کامل از ریسکهای موجود، اهداف مالی و سطح دانش و تجربه خود را بررسی کنید. در صورت نیاز، از مشاور مستقل کمک بگیرید.
